Capacidade comercial
12.00%
North America
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
8.00%
Eastern Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
8.00%
Northern Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
6.00%
Western Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
5.00%
South America
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
5.00%
Southeast Asia
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
5.00%
Southern Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
1.00%
Eastern Asia
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
1.00%
Central America
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
Domestic Market | 26.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Africa | 13.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
North America | 12.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Eastern Europe | 8.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Mid East | 8.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Northern Europe | 8.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Western Europe | 6.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
South America | 5.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Southeast Asia | 5.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Southern Europe | 5.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Oceania | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Eastern Asia | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Central America | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
South Asia | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 74.00% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, EXW, FAS, FCA | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Porto mais próximo: | shenzhen, hongkong, zhuangzhou |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Tempo de execução médio: | 3 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 04942884 |