貿易容量
12.00%
North America
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
8.00%
Eastern Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
8.00%
Northern Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
6.00%
Western Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
5.00%
South America
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
5.00%
Southeast Asia
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
5.00%
Southern Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
1.00%
Eastern Asia
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
1.00%
Central America
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Domestic Market | 26.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Africa | 13.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
North America | 12.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Eastern Europe | 8.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Mid East | 8.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Northern Europe | 8.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Western Europe | 6.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
South America | 5.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Southeast Asia | 5.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Southern Europe | 5.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Oceania | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Eastern Asia | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Central America | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
South Asia | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 0 | |
輸出比率: | 74.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, EXW, FAS, FCA | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
最寄りの港: | shenzhen, hongkong, zhuangzhou |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
平均リードタイム: | 3 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 04942884 |