Kapasitas Perdagangan
12.00%
North America
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
8.00%
Eastern Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
8.00%
Northern Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
6.00%
Western Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
5.00%
South America
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
5.00%
Southeast Asia
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
5.00%
Southern Europe
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
1.00%
Eastern Asia
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
1.00%
Central America
(5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home)
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Domestic Market | 26.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Africa | 13.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
North America | 12.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Eastern Europe | 8.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Mid East | 8.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Northern Europe | 8.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Western Europe | 6.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
South America | 5.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Southeast Asia | 5.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Southern Europe | 5.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Oceania | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Eastern Asia | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Central America | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
South Asia | 1.00% | 5G/4G Router; 5G/4G Dongle; 5G/4G Modem; 5G/4G Wireless Network Card; Smart Home |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 74.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, EXW, FAS, FCA | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Pelabuhan Terdekat: | shenzhen, hongkong, zhuangzhou |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 3 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 04942884 |